Bagaimana Cara Mendaftar Haji Reguler? Klik baca : Persyaratan dan Tata Cara Mendaftar Haji Reguler
Apa Saja Perbedaan Paket Haji Reguler dan Paket Haji Plus? Klik baca : Perbedaan Paket Haji Reguler dan Paket Haji Plus
Estimasi Waktu Lama Antrian Haji Reguler
Provinsi | Waktu Tunggu | ||
Aceh | 24 Tahun | ||
Sumatera Utara | 15 Tahun | ||
Sumatera Barat | 18 Tahun | ||
Sumatera Selatan | 16 Tahun | ||
Riau | 28 Tahun | ||
Jambi | 23 Tahun | ||
Bengkulu | 24 Tahun | ||
Lampung | 16 Tahun | ||
DKI Jakarta | 19 Tahun | ||
Jawa Barat | 20 Tahun | ||
Jawa Tengah | 22 Tahun | ||
Jawa Timur | 24 Tahun | ||
DI Yogyakarta | 23 Tahun | ||
Bali | 20 Tahun | ||
Nusa Tenggara Barat | 26 Tahun | ||
Nusa Tenggara Tengah | 17 Tahun | ||
Kalimantan Barat | 17 Tahun | ||
Kalimantan Tengah | 19 Tahun | ||
Kalimantan Selatan | 29 Tahun | ||
Kalimantan Timur | 28 Tahun | ||
Sulawesi Utara | 11 Tahun | ||
Sulawesi Tengah | 16 Tahun | ||
Sulawesi Selatan | 39 Tahun | ||
Sulawesi Tenggara | 19 Tahun | ||
Sulawesi Barat | 30 Tahun | ||
Gorontalo | 11 Tahun | ||
Papua | 18 Tahun | ||
Bangka Belitung | 18 Tahun | ||
Banten | 19 Tahun | ||
Maluku | 11 Tahun | ||
Maluku Utara | 18 Tahun | ||
Kepulauan Riau | 15 Tahun | ||
Papua Barat | 18 Tahun | ||
Note. Estimasi waktu tunggu keberangkatan Haji Reguler di atas adalah Hitungan rata - rata per provinsi, dan kemungkinan dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, akan selalu di umukan lewat web Resmi Kementerian Agama RI dan akan selalu di Update oleh travelumrohhaji.co.id di halaman ini mengikuti Informasi Peraturan dan Regulasi Pemerintah.
Bagaimana Cara Percepatan Haji Reguler Lansia? Klik baca : Percepatan Haji Reguler dan Syarat Pengajuan Pendamping Lansia
Berapa Biaya Paket Haji Plus? Klik baca : Biaya Paket Haji Plus Langsung Berangkat dan Onh Plus Kemenag
Posting Komentar